网站广告价目表
|
JAVA中文站(java-cn.com) Alexa 排名:300000 左右 (即时查询) Google PR: 4 |
||||
| 页面位置 | 类型 |
规格 |
当前价格(元/月) |
到期日期 |
| 首页顶部通栏(编号:T-02) | 通栏 | 780x60 | 包月:500.00 | 部分空闲 |
| 首页第一屏中部文字(编号:W-01) (可迅速有效提升你的PR值!) |
文字 | 限制8字 | 包月:50.00 | 部分空闲 |
| 首页漂浮(编号:P-01) | 漂浮 | 100x100 | 包月:400.00 | 部分空闲 |
| 首页通栏(编号:M-01) | 通栏 | 780x60 | 包月:400.00 | 部分空闲 |
| 首页通栏(编号:M-02) | 通栏 | 780x60 | 包月:200.00 | 部分空闲 |
| 首页通栏(编号:M-03) | 通栏 | 780x60 | 包月:200.00 | 部分空闲 |
| 首页通栏(编号:M-04) | 通栏 | 780x60 | 包月:200.00 | 部分空闲 |
| 首页左侧广告(编号:L-01) | 长方块 | 160x70 | 包月:50.00 | 已经租出 |
| 首页左侧广告(编号:L-02) | 长方块 | 160x70 | 包月:50.00 | 部分空闲 |
| 全站左侧广告(编号:L-03) | 摩天大楼 | 600x160 | 包月:200.00 | 部分空闲 |
| 首页右侧广告(编号:R-01) | 文字矩形 | 160x70 | 包月:50.00 | 部分空闲 |
| 首页右侧广告(编号:R-02) | 文字矩形 | 160x70 | 包月:50.00 | 部分空闲 |
| 首页右侧广告(编号:R-03) | 文字矩形 | 160x70 | 包月:50.00 | 部分空闲 |
| 首页两侧对联(编号:D-01) | 对联 | 80x120 | 包月:400.00 | 部分空闲 |
| 全站顶部广告条(编号:T-01) | 广告条 | 468x60 | 包月:200.00 | 部分空闲 |
| 文章嵌入广告(编号:Q-01) | 摩天大楼 | 600x160 | 包月:150.00 | 部分空闲 |
| 论坛主题贴嵌入广告(编号:Q-02) | 方块 | 120x120 | 包月:150.00 | 已经租出 |
|
我是博客(54bk.com) Alexa 排名:1500000 左右 (即时查询) Google PR: 3 |
||||
| 页面位置 | 类型 |
规格 |
当前价格(元/月) |
到期日期 |
| 首页顶部 | 广告条 | 468*60 | 包月:100.00 | 空闲 |
| 首页漂浮 | 漂浮 | 100*100 | 包月:100.00 | 空闲 |
| 首页顶部通栏 | 通栏 | 760*60 | 包月:200.00 | 空闲 |
| 首页两侧对联 | 对联 | 80*120 | 包月:200.00 | 空闲 |
| 首页底部通栏 | 通栏 | 760*80 | 包月:100.00 |
空闲 |
| 每个博客站点的底部 | 广告条 | 180*60 | 包月:100.00 |
空闲 |
说明:注明"空闲"表明该广告条尙未租出